Nomor Peserta Ujian | Indonesia | Inggris | matematika | Teori kejuruan | Jumlah |
10-128-009-8 | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 7,68 | 23,78 |
10-128-008-9 | 4,00 | 5,20 | 9,00 | 7,61 | 25,81 |
10-128-055-2 | 3,60 | 5,60 | 8,75 | 8,26 | 26,21 |
10-128-028-5 | 4,00 | 5,40 | 9,25 | 7,82 | 26,47 |
10-128-038-3 | 3,60 | 5,80 | 9,75 | 7,68 | 26,83 |
10-128-006-3 | 4,00 | 6,00 | 9,25 | 7,61 | 26,86 |
10-128-061-4 | 3,60 | 5,80 | 9,25 | 8,34 | 26,99 |
10-128-036-5 | 4,40 | 5,80 | 9,00 | 7,82 | 27,02 |
10-128-002-7 | 4,00 | 5,80 | 9,50 | 7,89 | 27,19 |
10-128-005-4 | 4,60 | 5,60 | 9,25 | 7,75 | 27,20 |
10-128-029-4 | 5,00 | 5,20 | 9,25 | 7,82 | 27,27 |
10-128-051-6 | 3,80 | 5,80 | 9,50 | 8,26 | 27,36 |
10-128-015-2 | 3,80 | 6,40 | 9,50 | 7,75 | 27,45 |
10-128-040-9 | 4,80 | 5,80 | 9,50 | 7,61 | 27,71 |
10-128-011-6 | 4,00 | 6,20 | 9,75 | 7,82 | 27,77 |
10-128-039-2 | 5,00 | 6,00 | 9,00 | 7,82 | 27,82 |
10-128-063-2 | 4,60 | 6,00 | 9,00 | 8,34 | 27,94 |
10-128-041-8 | 4,40 | 6,60 | 9,00 | 7,96 | 27,96 |
10-128-030-3 | 4,60 | 5,80 | 9,75 | 7,82 | 27,97 |
10-128-042-7 | 4,80 | 6,20 | 9,50 | 7,61 | 28,11 |
10-128-021-4 | 6,00 | 5,40 | 9,00 | 7,89 | 28,29 |
10-128-004-5 | 4,60 | 6,80 | 9,25 | 7,68 | 28,33 |
10-128-010-7 | 5,00 | 6,00 | 9,50 | 7,89 | 28,39 |
10-128-037-4 | 4,80 | 6,00 | 9,75 | 7,89 | 28,44 |
10-128-033-8 | 5,00 | 6,20 | 9,50 | 7,75 | 28,45 |
10-128-050-7 | 6,80 | 6,40 | 7,00 | 8,34 | 28,54 |
10-128-019-6 | 5,40 | 5,80 | 9,75 | 7,75 | 28,70 |
10-128-032-9 | 5,20 | 6,60 | 9,25 | 7,68 | 28,73 |
10-128-017-8 | 7,00 | 6,00 | 8,00 | 7,75 | 28,75 |
10-128-053-4 | 4,00 | 6,80 | 9,75 | 8,26 | 28,81 |
10-128-034-7 | 6,40 | 5,60 | 9,25 | 7,68 | 28,93 |
10-128-062-3 | 5,00 | 6,00 | 9,75 | 8,26 | 29,01 |
10-128-025-8 | 5,40 | 6,00 | 9,75 | 7,96 | 29,11 |
10-128-020-5 | 6,20 | 6,00 | 9,25 | 7,82 | 29,27 |
10-128-018-7 | 5,20 | 7,00 | 9,50 | 7,68 | 29,38 |
10-128-012-5 | 6,20 | 6,20 | 9,25 | 7,82 | 29,47 |
10-128-022-3 | 6,20 | 6,20 | 9,50 | 7,68 | 29,58 |
10-128-026-7 | 5,40 | 7,00 | 9,50 | 7,68 | 29,58 |
10-128-035-6 | 6,40 | 6,20 | 9,25 | 7,75 | 29,60 |
10-128-027-6 | 6,40 | 6,20 | 9,75 | 7,68 | 30,03 |
10-128-056-9 | 6,00 | 6,20 | 9,50 | 8,34 | 30,04 |
10-128-016-9 | 6,20 | 6,60 | 9,75 | 7,68 | 30,23 |
10-128-007-2 | 6,20 | 6,60 | 9,75 | 7,96 | 30,51 |
10-128-013-4 | 6,60 | 6,80 | 9,25 | 7,89 | 30,54 |
10-128-045-4 | 7,00 | 6,20 | 9,00 | 8,34 | 30,54 |
10-128-023-2 | 7,20 | 6,40 | 9,25 | 7,82 | 30,67 |
10-128-065-8 | 7,40 | 5,40 | 9,50 | 8,41 | 30,71 |
10-128-059-6 | 7,60 | 5,80 | 9,00 | 8,34 | 30,74 |
10-128-064-9 | 6,20 | 6,20 | 10,00 | 8,34 | 30,74 |
10-128-048-9 | 6,40 | 6,40 | 9,75 | 8,34 | 30,89 |
10-128-001-8 | 6,80 | 6,40 | 9,75 | 7,96 | 30,91 |
10-128-058-7 | 6,40 | 6,40 | 9,75 | 8,48 | 31,03 |
10-128-014-3 | 6,40 | 7,20 | 9,75 | 7,82 | 31,17 |
10-128-046-3 | 6,20 | 7,60 | 9,25 | 8,26 | 31,31 |
10-128-003-6 | 6,40 | 7,40 | 9,75 | 7,82 | 31,37 |
10-128-054-3 | 7,20 | 6,40 | 9,50 | 8,34 | 31,44 |
10-128-024-9 | 7,40 | 7,20 | 9,50 | 7,68 | 31,78 |
10-128-047-2 | 7,80 | 7,00 | 8,75 | 8,34 | 31,89 |
10-128-043-6 | 6,80 | 7,40 | 9,50 | 8,34 | 32,04 |
10-128-044-5 | 8,00 | 7,60 | 9,00 | 8,26 | 32,86 |
10-128-031-2 | 8,80 | 7,00 | 9,50 | 7,75 | 33,05 |
10-128-057-8 | 8,40 | 7,40 | 10,00 | 8,34 | 34,14 |
10-128-060-5 | 8,20 | 7,60 | 9,75 | 8,62 | 34,17 |
10-128-052-5 | 8,40 | 8,00 | 9,50 | 8,34 | 34,24 |
10-128-049-8 | 9,00 | 8,00 | 9,50 | 8,34 | 34,84 |
Kamis, 23 Mei 2013
Pengumuman Hasil Ujian Nasional 2012-2013 SMK Ma'arif Driyorejo
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar